Časová osa vybavení protézou
Časová osa znázorňuje cestu od amputace až zpátky k běžnému životu. Tato cesta je velmi individuální a jednotlivé fáze se mohou svou délkou velmi lišit. Nebuďte netrpěliví – pokud bude zrovna u Vás třeba hojení jizvy nebo formování pahýlu trvat déle, není třeba se znepokojovat. Naslouchejte pozorně lékařům, terapeutům i protetikům – jen tak můžete vše zvládnout co nejrychleji. Jednotlivé fáze mohou trvat různou dobu, ale důležité je, že nelze žádnou vynechat, pokud se máte plnohodnotně vrátit do života.
Protetika | Týden | Terapie |
---|---|---|
Zhojení jizvy | 1 | Na lůžku, péče o pahýl |
2 | ||
3 | Kondiční cvičení | |
Výběr protetika a setkání s ním | 4 | |
5 | Vertikalizace bez protézy, postupný nácvik chůze s francouzskými holemi | |
Míra protézy, výroba protézy se zkušebním lůžkem | 6 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
Úprava protézového lůžka při změnách objemu pahýlu | 14 | Nácvik manipulace s protézou |
15 | ||
16 | Nácvik chůze v interiéru | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Nácvik překonávání překážek | |
22 | ||
23 | ||
24 | Nácvik chůze v exteriéru | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
Při stabilním pahýlu výroba finální protézy | 29 | Zapojení do běžných denních činností |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
Pravidelné kontroly na protetice každých 6 měsíců, opravy a údržba.Úprava pahýlového lůžka, pokud dojde ke změně pahýlu nebo zdravotního stavu | 41 | Pravidelná rehabilitace s fyzioterapeutem, domácí cvičení, prevence bolesti |
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 |