Vysoká bezpečnost a přirozený vzhled – naše jednoosá chodidla s vytvarovanými prsty a hladkým povrchem se přibližují přirozenému vzhledu a působí tak nenápadně.



![]() |
Vysoká bezpečnost a přirozený vzhled. Chodidla s jednoosým hlezenním kloubem 1H38 a 1H40 se od sebe liší výškou podpatku. Mají přirozený tvar s hladkým povrchem a vytvarovanými prsty. Chodidla s jednoosým hlezenním kloubem umožňují uživateli dosáhnout rychle bezpečné plochy stoje. Jsou vhodné obzvlášť pro protetické vybavení po stehenní amputaci. | ||||||||
| Typ | 1H38 | ||||||||
| Stupeň aktivity | 1 | ||||||||
| Výška podpatku | 10 +/- 5mm | ||||||||
| Strany | levá (L), pravá (R) | ||||||||
| Velikosti | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
Systémová výška |
42 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | |
| Systémová výška s 2R51 |
46 mm | 48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | |
| Hmotnost** (v g) | ~ 255 | ~ 275 | ~ 305 | ~ 335 | ~ 360 | ~ 365 | ~ 420 | ~ 435 | |
| Max. tělesná hmotnost |
100 kg | ||||||||
| Barva | béžová | ||||||||
| Typ | 1H40 | ||||||||
| Stupeň aktivity | 1 | ||||||||
| Výška podpatku | 25 +/- 5mm | ||||||||
| Strany | levá (L), pravá (R) | ||||||||
| Velikosti | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | |
|
Systémová výška |
44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | 53 mm | |
| Systémová výška s 2R51 |
48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | 57 mm | |
| Hmotnost** (v g) | ~ 295 | ~ 305 | ~ 320 | ~ 370 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 470 | ~ 530 | |
| Max. tělesná hmotnost |
100 kg | ||||||||
| Barva | béžová | ||||||||